北京中華香煙價格表圖片及最新報價一覽,中華香煙大家肯定都知道,據(jù)小編了解到中華香煙產(chǎn)自于上海市,其次它也是上海市的代表香煙品牌之一,在銷售市場上中華香煙也是受到了很多廣大人民的喜歡與青睞。下面就是小編為大家整理的相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
香煙名稱 | 小盒條碼 | 條盒條碼 | 類型 | 盒價格(元) | 條價格(元) | 產(chǎn)地 |
---|---|---|---|---|---|---|
中華(全開式) | 6901028075718 | 6901028075725 | 烤煙型 | 50 | 500 | 上海市 |
中華(硬10mg) | 6901028075794 | 6901028075039 | 烤煙型 | 45 | 450 | 上海市 |
中華(軟) | 6901028075770 | 6901028075022 | 烤煙型 | 70 | 700 | 上海市 |
中華(硬) | 6901028075763 | 6901028075015 | 烤煙型 | 45 | 450 | 上海市 |
中華(12支硬) | 6901028075299 | 6901028075305 | 烤煙型 | 28 | 280 | 上海市 |
中華(5支硬盒) | 6901028076067 | 6901028075534 | 烤煙型 | 12 | 120 | 上海市 |
中華(旅游煙) | 6901028076203 | 無 | 烤煙型 | 30 | 300 | 上海市 |
中華(5000) | 6901028076968 | 6901028076975 | 烤煙型 | 53 | 530 | 上海市 |
中華(大中華) | 6901028074131 | 6901028074148 | 烤煙型 | 100 | 1000 | 上海市 |
中華(金中支) | 6901028018623 | 6901028018630 | 烤煙型 | 80 | 800 | 上海市 |
中華(雙中支) | 6901028018715 | 6901028018722 | 烤煙型 | 50 | 500 | 上海市 |
中華(金短支) | 6901028018951 | 6901028018968 | 烤煙型 | 80 | 800 | 上海市 |
中華(聽50支) | 6901028018869 | 6901028018876 | 烤煙型 | 250 | 500 | 上海市 |
中華(細(xì)支) | 6901028212212 | 6901028212229 | 烤煙型 | 50 | 500 | 上海市 |
中華(金細(xì)支) | 6901028212120 | 6901028212137 | 烤煙型 | 80 | 800 | 上海市 |
中華全開式13mg
中華(硬13mg)
中華(軟13mg)
中華抽屜式5支13mg
中華5000 13mg
中華硬盒12支裝 10mg
中華硬盒5支裝
10mg中華(專供出口) 13mg
以上內(nèi)容就是香煙網(wǎng)小編為大家介紹關(guān)于北京中華香煙價格表圖片及最新報價一覽的相關(guān)資訊,以上內(nèi)容整理于網(wǎng)絡(luò),想了解更多相關(guān)資訊,請持續(xù)關(guān)注香煙網(wǎng)!
【北京中華香煙價格表圖片及最新報價一覽】相關(guān)推薦文章: