玉溪煙全部價格和圖片及報價大全,據(jù)小編了解到玉溪品牌香煙在市場上的知名度是非常高的,憑借其卓越的品質(zhì)、獨特的口感和適中的價格,成為中高端香煙市場的一款熱門產(chǎn)品,所以每年的銷量也都是很可觀的。下面就是小編為大家整理的相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
香煙名稱 | 類型 | 規(guī)格 | 小盒條碼 | 條盒條碼 | 價格(元/條) |
---|---|---|---|---|---|
玉溪(中支華葉) | 烤煙型 | 88mm 中支 | 6901028052832 | 6901028052849 | 800 |
玉溪(硬寬 出口版) | 烤煙型 | 92mm | 6901028316453 | 6901028316484 | 250 |
玉溪(初心) | 烤煙型 | 84mm | 6901028053136 | 6901028053143 | 200 |
玉溪(硬莊園16支) | 烤煙型 | 74mm | 6901028317641 | 6901028317672 | 980 |
玉溪(軟初心) | 烤煙型 | 84mm | 6901028053587 | 6901028053594 | 200 |
玉溪(軟尚善) | 烤煙型 | 84mm | 6901028315180 | 6901028315197 | 280 |
玉溪(軟藍華葉) | 烤煙型 | 84mm | 6901028054973 | 6901028054980 | 450 |
玉溪(軟紅人民大會堂) | 烤煙型 | 84mm | 6901028317153 | 6901028317160 | 320 |
玉溪(細支莊園) | 烤煙型 | 100mm 細支 | 6901028052771 | 6901028052788 | 600 |
玉溪(軟小莊園) | 烤煙型 | 84mm | 6901028048675 | 6901028048682 | 650 |
玉溪(軟境界) | 烤煙型 | 84mm | 6901028316002 | 6901028316125 | 1000 |
玉溪(硬境界) | 烤煙型 | 84mm | 6901028314381 | 6901028314398 | 1000 |
玉溪(金黃硬) | 烤煙型 | 84mm | 6901028316699 | 無 | 240 |
玉溪(鉑金) | 烤煙型 | 84mm | 6901028317412 | 6901028317429 | 300 |
玉溪(人民大會堂本香) | 烤煙型 | 84mm | 6901028317245 | 6901028317269 | 210 |
玉溪(軟和諧) | 烤煙型 | 84mm | 6901028316682 | 6901028316620 | 420 |
玉溪(合和) | 烤煙型 | 84mm | 6901028054133 | 6901028054140 | 1000 |
玉溪(田園) | 烤煙型 | 84mm | 6901028052290 | 6901028052306 | 400 |
玉溪(硬小莊園) | 烤煙型 | 84mm | 6901028317726 | 6901028317757 | 850 |
玉溪(硬金) | 烤煙型 | 84mm | 6901028316507 | 6901028316514 | 420 |
玉溪(透明) | 烤煙型 | 84mm | 6901028052719 | 6901028052726 | 350 |
玉溪(硬大成) | 烤煙型 | 84mm | 6901028315524 | 6901028315531 | 650 |
玉溪(人民大會堂盛世典藏) | 烤煙型 | 84mm | 6901028317351 | 6901028317375 | 530 |
玉溪(8090) | 烤煙型 | 84mm | 6901028316606 | 6901028316569 | 320 |
玉溪(中支和諧) | 烤煙型 | 88mm 中支 | 6901028052689 | 6901028052696 | 450 |
玉溪(雙中支翡翠) | 烤煙型 | 88mm 中支 | 6901028317559 | 6901028317573 | 1000 |
玉溪(創(chuàng)客) | 烤煙型 | 100mm 細支 | 6901028054881 | 6901028054898 | 200 |
玉溪(軟) | 烤煙型 | 84mm | 6901028317122 | 6901028317177 | 230 |
玉溪(細支清香世家) | 烤煙型 | 100mm 細支 | 6901028054430 | 6901028054447 | 260 |
玉溪(硬) | 烤煙型 | 84mm | 6901028316989 | 6901028316866 | 230 |
玉溪(硬和諧) | 烤煙型 | 84mm | 6901028314442 | 6901028314459 | 420 |
玉溪(細支阿詩瑪) | 烤煙型 | 97mm 細支 | 6901028053495 | 6901028053501 | 無 |
玉溪(中支阿詩瑪) | 烤煙型 | 88mm 中支 | 6901028053976 | 6901028053983 | 350 |
玉溪(清香世家) | 烤煙型 | 84mm | 6901028054195 | 6901028054201 | 300 |
玉溪(細支108) | 烤煙型 | 100mm 細支 | 6901028317061 | 6901028317078 | 300 |
玉溪(高配版) | 烤煙型 | 84mm | 6901028053433 | 6901028053440 | 250 |
玉溪(華葉) | 烤煙型 | 84mm | 6901028054973 | 6901028054980 | 450 |
玉溪(壹零捌) | 烤煙型 | 74mm | 6901028053402 | 6901028053419 | 300 |
玉溪(細支初心) | 烤煙型 | 100mm 細支 | 6901028053464 | 6901028053471 |
類型 :烤煙型 | 焦油量 :11mg | 煙氣煙堿量 :1mg | 一氧化碳量 :11mg |
煙長:84mm | 過濾嘴長:20mm | 包裝形式:條盒軟盒 | 單盒(包)支數(shù):20 |
包裝主色調(diào):紅 | 包裝副色調(diào):金 | 銷售形式:國產(chǎn)內(nèi)銷> | 產(chǎn)品狀態(tài):已上市 |
玉溪香煙以其獨特的口感和香氣著稱,以下是其主要產(chǎn)品的口感特點:
玉溪(軟):
香氣濃郁,口感柔和,煙氣細膩,適合日常品吸。
玉溪(硬):
煙氣飽滿,入口順滑,余味干凈,適合喜歡濃郁口感的消費者。
玉溪(和諧):
香氣層次豐富,口感醇厚,吸后口腔留有淡淡的甜香。
玉溪(華葉):
香氣高雅,煙氣柔和,適合高端場合品吸。
玉溪香煙在市場上擁有較高的知名度和美譽度,以下是消費者對其的主要評價:
品質(zhì)卓越:
消費者普遍認為,玉溪香煙的品質(zhì)對得起其價格,煙葉選材和制作工藝都達到了較高水平。
口感出眾:
其柔和的口感和濃郁的香氣深受煙民喜愛,尤其適合追求高品質(zhì)吸煙體驗的消費者。
包裝設(shè)計受歡迎:
玉溪香煙的包裝設(shè)計簡約大氣,既展現(xiàn)了品牌的文化底蘊,又符合現(xiàn)代審美。
價格適中:
玉溪香煙的價格定位在中高端市場,性價比較高,適合大多數(shù)消費者。
玉溪由紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司生產(chǎn),前身為玉溪煙葉復(fù)烤廠,始建于1956年。1958年擴建生產(chǎn)卷煙,1959年改為現(xiàn)名。1993年12月28日以玉溪卷煙廠為主體的云南紅塔(集團)總公司成立。1995年9月又成立了云南紅塔集團和玉溪紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司。“山高人為峰”是紅塔集團的核心理念。正是在這種理念指導(dǎo)下,紅塔人不斷努力拼搏,不斷創(chuàng)新思路,科學(xué)管理,誠信經(jīng)營,實踐和諧發(fā)展,擔(dān)當(dāng)社會責(zé)任,實現(xiàn)了經(jīng)濟效益和社會效益穩(wěn)步協(xié)調(diào)發(fā)展。 實績贏得了榮譽,從北京傳來喜訊——紅塔集團玉溪卷煙廠被授予“全國文明單位”榮譽稱號。
以上內(nèi)容就是小編為大家介紹關(guān)于玉溪煙全部價格和圖片及報價大全的相關(guān)資訊,以上內(nèi)容整理于網(wǎng)絡(luò),想了解更多相關(guān)資訊,請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站!